Tallinna hindamisteenuse hinnakiri
| Hinnakiri kehtib alates 11.09.2009.a. | Hind enne | UUS HIND! |
| Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% | e-hinnang | e-hinnang |
| Tüüpkorter Tallinnas (Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe) | 2200 kr | 1200 kr |
| Uuselamu, kesklinna, muu piirkonna või eriprojektiga korter | 2500 kr | 1700 kr |
| Eksklusiivsed Tallinna ning Vanalinna korterid (alates) | 3000 kr | 1800 kr |
| Harjumaa korter Tallinnast kuni 20 km | 2300 kr | 1800 kr |
| Elamumaa Tallinnas | 3300 kr | 2400 kr |
| Elamu Tallinnas | 3540 kr | 2500 kr |
| Eksklusiivne elamu Tallinnas või Harjumaal | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
| Maja, suvila, talu, elamumaa, Harjumaal Tallinnast kuni 20 km (alates) | 3540 kr | 2500 kr |
| Lisahinnang elamispindadele kuni 50% hinnakirjast | ||
| Hindaja konsultatsioon | 1000 kr/tund | 500 kr/tund |
| Äripind, büroopind, lao- ja tootmispind, korterelamud, äri- ja tootmismaa, arendusprojektid | Alates 5900 kr | Kokkuleppel |
| Tallinna Kesklinnast kaugemal kui 20 km lisandub transporditasu 200 krooni. Kaugemal, kui 30 km kokkuleppel. | ||
| Püsikliendi soodustus ettevõtte varade hindamisel on -15% | ||
| ISIC, ITIC ja Estraveli kuldkaardi omanikele soodustus -10%.
| ||
| Paberkandjal eksperthinnangu puhul lisandub hinnakirjale 200 kr | ||
| Mitme soodustuse olemasolul soodustust ei summeerita, vaid kasutatakse kõige suuremat soodustust.
| ||
| Objekti ülevaatus
Loe lisa siit! | kuni -50% hinnakirjast | kuni -50% hinnakirjast |
| Parima kasutuse analüüs | hind kokkuleppel olenevalt töö mahust | hind kokkuleppel olenevalt töö mahust |
| Hindamisteenuse hinnakiri seisuga 18. september 2009. a.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% | Hind enne | UUS HIND! |
| Korter Tartus ja Lõuna-Eestis | 1200 kr | 1000 kr |
| Eriprojektiga korter | 1200 kr | 1000 kr |
| Eramud, majaosad, talud ja suvilad Tartus ja Lõuna-Eestis | 2400 kr | 1950 kr |
| Ridaelamukorterid Tartus ja Lõuna-Eestis | 2200 kr | 1500 kr |
| Elamukrundid Tartus ja Lõuna-Eestis | 1700 kr | 1400 kr |
| Hoonestatud talumaa | 2400 kr
(üle 10ha kinnistute puhul lisandub 20kr/ha) | 1950 kr
(üle 10ha kinnistute puhul lisandub 20kr/ha) |
| Hoonestamata muu maa | 1700 kr | 1400 kr |
| Eriotstarbelised varad Tartus ja Lõuna-Eestis | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Äri või tootmishoone | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Lisaeksemplar | 150 kr | 150 kr |
| Eksperdi konsultatsioon objektil Tartus ja Lõuna-Eestis | 500 kr/tund | 500 kr/tund |
| Kordushindamine Tartus ja Lõuna-Eestis 1 aasta jooksul peale esimese hindamise koostamist | Soodustus 10-30% | Soodustus 10-30% |
| Transpordikulu väljaspool Tartu linna asuvatele objektidele | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Eksperthinnang kiirtööna | kokkuleppel | kokkuleppel |
| ERI Põhja-Eesti büroo: · Tartu mnt. 16, 10117 Tallinn · Telefon: hindamisteenus +372 606 0077, maaklerteenus +372 610 3900 · Faks +372 610 3901 · |
| ERI Lõuna-Eesti büroo: · Kaluri 2, 51004 Tartu · Telefon +372 744 1116 · Faks +372 730 2270 · |
| ERI Ida-Eesti büroo: · Pu¹kini 10, 20308 Narva · Telefon +372 35 66 540 · Faks +372 610 3908 · |